|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El material:: | De aleación de aluminio | Modelo:: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en fu |
|---|---|---|---|
| Marca:: | Faro Medaes | Índice de corriente del oxígeno: | 6m3/h~30m3/h |
| Pureza de oxígeno:: | el 93%~95% | Tipo de vehículo:: | Generadores del PSA |
| Resaltar: | sistema de la generación del oxígeno 1000V,Sistema de la generación del oxígeno de VSD,Sistema multiusos del PSA para el oxígeno |
||
Sistema de generador de oxígeno Beacon Medaes Serie VSD Uso médico 6m3/h~30m3/h
![]()
Especificaciones
| El tipo | Flujo de oxígeno | Purificación del oxígeno | Presión de oxígeno | Tamaño ((L*W*H) | Peso | El poder |
| (m3/h) | (%) | (MPa) | En el caso de los | (en kg) | (W) | |
| Serie VSD | ||||||
| Se aplicará el método siguiente: | 6 | 93 + 3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
| BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
| BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
| BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
| BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
| BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
| BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
| Se aplicará el método siguiente: | 30 | 1450 | 37 |
![]()
Sistema de control inteligente
Smart Control System es un dispositivo para el control central del generador de oxígeno. Controla los ciclos de encendido/apagado para un mejor consumo de energía y eficiencia de rendimiento a través del análisis inteligente.
![]()
Unidades múltiples controladas por el sistema de control inteligente
Ciclos de encendido/apagado controlados para un mejor consumo de energía y eficiencia de rendimiento mediante análisis inteligentes.
![]()
![]()
Persona de Contacto: charliejtt
Teléfono: +8618029182863