|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material:: | Aleación de aluminio | Modelo:: | Serie de CPX |
---|---|---|---|
Marca:: | CHICAGO NEUMÁTICA | NOVEDAD:: | 1.5~22.5 |
Poder Consumption@50Hz:: | 400~3760W | Presión de trabajo máxima:: | Barra 13 |
Resaltar: | 400W Vane Pumps rotatoria,3760W Vane Pumps rotatoria,Secador durable del aire en sistema neumático |
Chicago Cpx neumático 1.5-22.5m3/Min Refrigerated Compressed Air Dryer para el sistema del aire comprimido
Tipo: Secador refrigerado serie del aire de CPX
Modelo | NOVEDAD | Refrigerante | Poder (w) |
Fuente de alimentación (V/Hz) |
Peso (Kilogramo) |
CPX15 | 1,5 | R134a | 400 | 230/150 | 32 |
CPX35 | 3,5 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
CPX45 | 4,6 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
CPX60 | 6 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
CPX75 | 7,5 | R410a | 1443 | 230/150 | 85 |
CPX90 | 9 | R410a | 2143 | 230/150 | 120 |
CPX150 | 15 | R410a | 2740 | 230/150 | 135 |
CPX225 | 22,5 | R410a | 3760 | 230/150 | 155 |
Persona de Contacto: charliejtt
Teléfono: +8618029182863