|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje: | 380V | Tipo: | Rotatorio |
---|---|---|---|
Estilo de la lubricación: | Sin aceite | Cámara de enfriamiento: | Refrigeración del aire/por agua disponible |
Uso: | Industria general | Configuración: | stational |
Resaltar: | Compresor inundado aceite flexible del tornillo,Compresor inundado aceite industrial del tornillo,Compresores de aire rotatorios industriales estables |
Descripción de productos: Compresores de aire rotatorios sin aceite del tornillo de Sierra 37-75 kilovatios
Sierra que los compresores rotatorios sin aceite del tornillo son la clase 0 del 8573-1:2010 del ISO certificó, entregando el 100% sin aceite para los usos más críticos. Con un diseño eficiente y robusto, estos compresores son un caballo de labranza confiable que aseguran la productividad de su negocio.
Características de producto
Aire sin aceite del 100%: La clase 0 del 8573-1:2001 de las reuniones ISO especifica los estándares de la calidad del aire para los procesos dentro de la comida y de la bebida, farmacéuticos,
materia textil, e industrias de electrónica
MODELO | FRECUENCIA (HERZIOS) | KILOVATIO NOMINAL DEL PODER (HP) | CAPACITY-FAD M3/MIN (CFM) | Barra clasificada g (psig) de Pressire | L X W X H CM (ADENTRO) | PESO kilogramo (libra) REFRIGERADO o REFRIGERADO POR AGUA | |||||
SL37 | 50 | 37 (50) | 6 .0 (212) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SL45 | 50 | 45 (60) | 7,7 (272) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SL55 | 50 | 55 (75) | 9,6 (339) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) | |||||
SL75 | 50 | 75 (100) | 12,7 (448) | 7,0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914)/2705 (5965) | |||||
SM37 | 50 | 37 (50) | 5,1 (180) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263)/2410 (5314) | |||||
SM45 | 50 | 45 (60) | 6,5 (230) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506)/2520 (5556) | |||||
SM55 | 50 | 55 (75) | 8,8 (311) | 8,5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682)/2600 (5733) |
1.Q: ¿Es usted fabricante o una empresa comercial?
: Somos un agente profesional del rand de Ingersoll en China y también producimos el compresor de aire en servicio del OEM y del ODM
2.Q: ¿Cuánto tiempo es la garantía?
: Nuestro tiempo oficialmente prometido de la garantía es 1year a partir de la fecha de la entrega.
3.Q: ¿Usted proporciona 0DM/0EM o servicio modificado para requisitos particulares?
: Somos la fábrica profesional OEM/ODM del compresor de aire estamos disponibles basados en sus requisitos.
Para apoyar a diversos clientes. podemos proveer:
1), intercambiando los compresores de aire
2), compresores de aire aceite-inundados
3), compresores de aire sin aceite4), compresores de aire centrífugos
4.Q: ¿Qué certificaciones que usted tiene?
: Tenemos certificaciones del ISO.
5.Q: ¿Cuál es el MOQ?
: El MOQ es 1pcs.
6.Q: ¿Cuándo usted entrega?
: Tarda generalmente 15-20 días después de recibir el pago.
Persona de Contacto: charliejtt
Teléfono: +8618029182863