|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 1 año | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Condición: | El New100% | El tipo: | - ¿Por qué no? |
Estilo de lubricación: | Lubricado | Configuración: | Inmóvil |
Fuente de energía: | Corriente ALTERNA | ||
Resaltar: | Práctico compresor de tornillo,compresor de tornillo lubricado,compresor de aire de tornillo rotativo lubricado VSD |
Descripción de los productos: Compresores de tornillo giratorios inundados de aceite de la serie R de 45 a 75 kW
Ingersoll Rand trabaja para mantenerse por delante de su competencia con los compresores de aire de próxima generación de la serie R que aumentan la productividad, reducen los costos operativos y aumentan la vida útil del equipo.y con un motor de velocidad variable (VSD), el compresor ajusta automáticamente su salida de aire comprimido para lograr la máxima eficiencia para su operación, minimizando el consumo de energía a cualquier carga.La inteligencia que necesitas para ganar.
Características
Especificación:
Modelo | La presión máxima de la barcaza - 50 Hz | Potencia nominal en kW | Capacidad FAD m3/min - 50 Hz | Dimensiones (L x W x H) mm | Peso en kg | |||||
El número de unidad | 145 (10) | 45 (60) | 8.5 (302) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1304 (2875) | |||||
El número de registro: | 145 (10) | 55 (75) | 11.2 (397) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1700 (3748) | |||||
Las condiciones de los productos | 145 (10) | 75 (100) | 14.9 (531) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1726 (3805) | |||||
El sistema de control de velocidad RS45 | 138 (9.5) | 45 (60) | 8.5 (302) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1457 (3212) | |||||
El sistema de control de velocidad RS55 | 138 (9.5) | 55 (75) | 11.2 (397) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1853 (4085) | |||||
El sistema TAS RS75n | 138 (9.5) | 75 (100) | 14.9 (531) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80)) el número de las unidades de carga y el número de las unidades de carga | 1879 (4142) | |||||
Se trata de un sistema de control de velocidad | 145 (10) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1060 (2337) | |||||
El TAS RS45nx | 138 (9.5) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1156 (2549) | |||||
1.P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un agente profesional de Ingersoll Rand en China y también producimos compresor de aire en servicio OEM y ODM
2P: ¿Cuánto dura la garantía?
R: Nuestro tiempo de garantía oficialmente prometido es de 1 año a partir de la fecha de entrega.
3P: ¿Provee 0DM/0EM o servicio personalizado?
R: Somos una fábrica profesional de compresores de aire OEM / ODM están disponibles según sus requisitos.
Con el fin de apoyar a los diferentes clientes, podemos suministrar:
1) compresores de aire recíprocos
2), compresores de aire inundados de aceite
3), compresores de aire sin aceite4), compresores de aire centrífugos
4.P: ¿Qué certificaciones tiene?
R: Tenemos certificaciones ISO.
5.Q: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ es 1pcs.
6P: ¿Cuándo se entregará?
R: Por lo general, toma 15-20 días después de recibir el pago.
Persona de Contacto: charliejtt
Teléfono: +8618029182863