Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estilo de enfriamiento: | refrigeración por aire | Capacidad del aire: | ³ /min de los 3.7~5.2m |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 30kw | Velocidad: | 2980r/min |
Capacidad del aire de enfriamiento: | ³ /min del 145m | Tamaño común del tubo: | 1 ″ (pulgada) |
El peso total: | 900KG | Dimensión (L*W*H): | 1350mm*850mm*1150m m |
refrigeración por aire de dos fases del compresor de aire del tornillo del ³ /min de los 3.7~5.2m 30KW
Tipo pausa del ⊙ del compresor de aire
Specifacation | Estilo de enfriamiento | Capacidad del aire (³ /min de m) | Presión de la descarga (barra) | Poder del motor (kilovatio) | Velocidad (r/min) | Voltaje (V) Frecuencia (herzios) | Capacidad del aire de enfriamiento (m3/min) | Tamaño común del tubo (pulgada) | Peso total (kilogramo) | Dimensión (L*W*H) (milímetro) |
SRC-7.5SA | Refrigeración por aire | 0,85 | 7 | 5,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ del 1/2 | 230 | 850*735*990 |
0,8 | 8 | |||||||||
0,6 | 10 | |||||||||
0,4 | 13 | |||||||||
SRC-10SA | Refrigeración por aire | 1,1 | 7 | 7,5 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ del 1/2 | 410 | 850*735*990 |
1 | 8 | |||||||||
0,8 | 10 | |||||||||
0,6 | 13 | |||||||||
SRC-15SA | Refrigeración por aire | 1,7 | 7 | 11 | 2980 | 380V50Hz | 80 | ″ del 1/2 | 475 | 1100*750*1150 |
1,6 | 8 | |||||||||
1,4 | 10 | |||||||||
1,2 | 13 | |||||||||
SRC-20SA | Refrigeración por aire | 2,4 | 7 | 15 | 2980 | 380V50Hz | 100 | 1 ″ | 560 | 1350*850*1150 |
2,2 | 8 | |||||||||
2,1 | 10 | |||||||||
1,7 | 13 | |||||||||
SRC-25SA | Refrigeración por aire | 3,1 | 7 | 18,5 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 580 | 1350*850*1150 |
2,9 | 8 | |||||||||
2,7 | 10 | |||||||||
2,2 | 13 | |||||||||
SRC-30SA | Refrigeración por aire | 3,8 | 7 | 22 | 2980 | 380V50Hz | 145 | 1 ″ | 640 | 1350*850*1150 |
3,5 | 8 | |||||||||
3,2 | 10 | |||||||||
2,7 | 13 | |||||||||
SRC-40SA | Refrigeración por aire | 5,2 | 7 | 30 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ | 900 | 1350*850*1150 |
5 | 8 | |||||||||
4,3 | 10 | |||||||||
3,7 | 13 | |||||||||
SRC-50SA | Refrigeración por aire | 6,4 | 7 | 37 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ del ½ | 980 | 1550*950*1450 |
5,9 | 8 | |||||||||
5,5 | 10 | |||||||||
4,8 | 13 | |||||||||
SRC-60SA | Refrigeración por aire | 8 | 7 | 45 | 2980 | 380V50Hz | 255 | 1 ″ del ½ | 1050 | 1550*950*1450 |
7,7 | 8 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
5,8 | 13 | |||||||||
SRC-75SA | Refrigeración por aire | 10,5 | 7 | 55 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1250 | 1900*1240*1700 |
9,8 | 8 | |||||||||
8,7 | 10 | |||||||||
7,5 | 13 | |||||||||
SRC-90SA | Refrigeración por aire | 11,7 | 7 | 65 | 2980 | 380V50Hz | 268 | 2 ″ | 1530 | 1900*1240*1700 |
11,3 | 8 | |||||||||
9,5 | 10 | |||||||||
8,4 | 13 |
Situación de la toma de aire | presión de toma ≤Ambient de la temperatura 1.013bar (A) | Voltaje (V) Frecuencia (herzios) | 380V50Hz |
Arranques | Y-△ | DB del ruido (A) | 72±5dB |
Contenido de aceite | 1~3ppm | Temperatura del aire del mercado | temperature+8℃ ambiente |
Tipo pausa del ⊙ del compresor de aire
Características del ⊙:
Económico de energía
Rotores únicos del poder de N para el flujo de aire y el consumo de energía máximos del mínimo.
Acoplamiento eficiente
Los ejes del extremo y del motor del aire se juntan a través de un tipo permanentemente alineado acoplamiento flexible del amortiguador. El acoplamiento eficiente de ELGI asegura la transmisión de poder eficiente y la NOVEDAD constante en la vida.
Separación eficiente del aceite con OSBIC
ELGI ha perfeccionado el proceso de “OSBIC” (separación del aceite por impacto y la acción centrífuga) que permite la separación eficiente de aire y de aceite con la caída de presión mínima. Los resultados del proceso en remanente bajo del aceite (< 2="" ppm="">
Persona de Contacto: Xie